產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:ZR-NX-HS-FFP-2*1.5補償導(dǎo)線應(yīng)用范圍:用于N型熱電偶測溫連接線,環(huán)境溫度200℃場合補償導(dǎo)線執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T4989-2013及JB/T7495-2014ZR-NX-HS-FFP-2*1.5補償導(dǎo)線結(jié)構(gòu):導(dǎo)體材質(zhì):鎳鉻10+銅鎳45絕緣顏色:紅+棕色熱電...
標(biāo)題:ZR-NX-HS-FFP-2*1.5補償導(dǎo)線
產(chǎn)品概述
重量 | 0.31kg |
---|---|
售后服務(wù) | 有 |
型號 | ZR-NX-HS-FFP |
適用對象 | 2*1.5 |
外形尺寸 | 9 |
加工定制 | 是 |
是否跨境貨源 | 是 |
ZR-NX-HS-FFP-2*1.5補償導(dǎo)線應(yīng)用范圍:用于N型熱電偶測溫連接線,環(huán)境溫度200℃場合
補償導(dǎo)線執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GB/T4989-2013及JB/T7495-2014
ZR-NX-HS-FFP-2*1.5補償導(dǎo)線結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體材質(zhì):鎳鉻10+銅鎳45
絕緣顏色:紅 +棕色
熱電偶分度:N型,
導(dǎo)體:正極:鎳鉻14硅Ni-Cr 14 Si 負(fù)極: 鎳硅NiSi 獨股導(dǎo)體
絕緣材料:F46氟塑料絕緣。
屏蔽材料:銅絲屏蔽、銅包鋁屏蔽
護(hù)套材料:氟塑料護(hù)套
絕緣電阻: 100MΩ.km
電壓試驗:1000 V/1min
阻燃性能:符合GB/T18380-2001阻燃標(biāo)準(zhǔn)中A、 B、 C類規(guī)定
熱電動勢及允差:導(dǎo)線溫度:0~200℃,熱電偶測量端溫度:1100 ℃
ZR-NX-HS-FFP-2*1.5補償導(dǎo)線規(guī)格選型:
NX-HS-FFP-1*2*0.5 | ZR-NX-HS-FFP-1*2*0.5 | ZRA-NX-HS-FFP-1*2*0.5 |
NX-HS-FFP-1*2*0.75 | ZR-NX-HS-FFP-1*2*0.75 | ZRA-NX-HS-FFP-1*2*0.75 |
NX-HS-FFP-1*2*1.0 | ZR-NX-HS-FFP-1*2*1.0 | ZRA-NX-HS-FFP-1*2*1.0 |
NX-HS-FFP-1*2*1.5 | ZR-NX-HS-FFP-1*2*1.5 | ZRA-NX-HS-FFP-1*2*1.5 |
NX-HS-FFP-1*2*2.5 | ZR-NX-HS-FFP-1*2*2.5 | ZRA-NX-HS-FFP-1*2*2.5 |
NX-HS-FFP-2*2*0.5 | ZR-NX-HS-FFP-2*2*0.5 | ZRA-NX-HS-FFP-2*2*0.5 |
NX-HS-FFP-2*2*0.75 | ZR-NX-HS-FFP-2*2*0.75 | ZRA-NX-HS-FFP-2*2*0.75 |
NX-HS-FFP-2*2*1.0 | ZR-NX-HS-FFP-2*2*1.0 | ZRA-NX-HS-FFP-2*2*1.0 |
NX-HS-FFP-2*2*1.5 | ZR-NX-HS-FFP-2*2*1.5 | ZRA-NX-HS-FFP-2*2*1.5 |
NX-HS-FFP-2*2*2.5 | ZR-NX-HS-FFP-2*2*2.5 | ZRA-NX-HS-FFP-2*2*2.5 |
NX-HS-FFP-3*2*0.5 | ZR-NX-HS-FFP-3*2*0.5 | ZRA-NX-HS-FFP-3*2*0.5 |
NX-HS-FFP-3*2*0.75 | ZR-NX-HS-FFP-3*2*0.75 | ZRA-NX-HS-FFP-3*2*0.75 |
NX-HS-FFP-3*2*1.0 | ZR-NX-HS-FFP-3*2*1.0 | ZRA-NX-HS-FFP-3*2*1.0 |
NX-HS-FFP-3*2*1.5 | ZR-NX-HS-FFP-3*2*1.5 | ZRA-NX-HS-FFP-3*2*1.5 |
NX-HS-FFP-3*2*2.5 | ZR-NX-HS-FFP-3*2*2.5 | ZRA-NX-HS-FFP-3*2*2.5 |
NX-HS-FFP-4*2*0.5 | ZR-NX-HS-FFP-4*2*0.5 | ZRA-NX-HS-FFP-4*2*0.5 |
NX-HS-FFP-4*2*0.75 | ZR-NX-HS-FFP-4*2*0.75 | ZRA-NX-HS-FFP-4*2*0.75 |
NX-HS-FFP-4*2*1.0 | ZR-NX-HS-FFP-4*2*1.0 | ZRA-NX-HS-FFP-4*2*1.0 |
NX-HS-FFP-4*2*1.5 | ZR-NX-HS-FFP-4*2*1.5 | ZRA-NX-HS-FFP-4*2*1.5 |
NX-HS-FFP-4*2*2.5 | ZR-NX-HS-FFP-4*2*2.5 | ZRA-NX-HS-FFP-4*2*2.5 |
NX-HS-FFP-5*2*0.5 | ZR-NX-HS-FFP-5*2*0.5 | ZRA-NX-HS-FFP-5*2*0.5 |
NX-HS-FFP-5*2*0.75 | ZR-NX-HS-FFP-5*2*0.75 | ZRA-NX-HS-FFP-5*2*0.75 |
NX-HS-FFP-5*2*1.0 | ZR-NX-HS-FFP-5*2*1.0 | ZRA-NX-HS-FFP-5*2*1.0 |
NX-HS-FFP-5*2*1.5 | ZR-NX-HS-FFP-5*2*1.5 | ZRA-NX-HS-FFP-5*2*1.5 |
NX-HS-FFP-5*2*2.5 | ZR-NX-HS-FFP-5*2*2.5 | ZRA-NX-HS-FFP-5*2*2.5 |
NX-HS-FFP-6*2*0.5 | ZR-NX-HS-FFP-6*2*0.5 | ZRA-NX-HS-FFP-6*2*0.5 |
NX-HS-FFP-6*2*0.75 | ZR-NX-HS-FFP-6*2*0.75 | ZRA-NX-HS-FFP-6*2*0.75 |
NX-HS-FFP-6*2*1.0 | ZR-NX-HS-FFP-6*2*1.0 | ZRA-NX-HS-FFP-6*2*1.0 |
NX-HS-FFP-6*2*1.5 | ZR-NX-HS-FFP-6*2*1.5 | ZRA-NX-HS-FFP-6*2*1.5 |
NX-HS-FFP-6*2*2.5 | ZR-NX-HS-FFP-6*2*2.5 | ZRA-NX-HS-FFP-6*2*2.5 |
NX-HS-FFP-7*2*0.5 | ZR-NX-HS-FFP-7*2*0.5 | ZRA-NX-HS-FFP-7*2*0.5 |
NX-HS-FFP-7*2*0.75 | ZR-NX-HS-FFP-7*2*0.75 | ZRA-NX-HS-FFP-7*2*0.75 |
NX-HS-FFP-7*2*1.0 | ZR-NX-HS-FFP-7*2*1.0 | ZRA-NX-HS-FFP-7*2*1.0 |
NX-HS-FFP-7*2*1.5 | ZR-NX-HS-FFP-7*2*1.5 | ZRA-NX-HS-FFP-7*2*1.5 |
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備18024338號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏